Grafik Świąteczny
POSŁUGI DUSZPASTERSKIE
II Niedziela zwykła (18 stycznia 2026 r.)
| Godzina | Celebrans | Spowiedź | Taca |
| 7.00 | ks. Grzegorz Marczuk | ks. Dariusz Śliwiński ks. Marek Maliszewski | ks. Marcin Krzysztoszek ks. Krzysztof Pietrzyk |
| 9.00 | ks. Marcin Krzysztoszek ks. Marek Maliszewski | ks. Grzegorz Marczuk ks. Andrzej Misiun ks. Dariusz Śliwiński | ks. Rafał Machłajewski ks. Krzysztof Pietrzyk |
| 10.30 | ks. Rafał Machłajewski | ks. Dariusz Śliwiński ks. Radosław Wileński ks. Grzegorz Marczuk | ks. Grzegorz Świecarz ks. Marek Maliszewski |
| 12.00 | ks. Dariusz Śliwiński | ks. Grzegorz Świecarz ks. Andrzej Misiun ks. Marek Maliszewski | ks. Grzegorz Marczuk ks. Krzysztof Pietrzyk |
| 15.00 | ks. Krzysztof Pietrzyk | ks. Grzegorz Marczuk ks. Rafał Machłajewski ks. Marcin Krzysztoszek + | ks. Marcin Krzysztoszek ks. Grzegorz Świecarz |
| 18.00 | ks. Andrzej Misiun ks. Grzegorz Świecarz | ks. Radosław Wileński ks. Rafał Machłajewski ks. Dariusz Śliwiński + | ks. Krzysztof Pietrzyk ks. Dariusz Śliwiński |
| 20.00 | ks. Radosław Wileński | ks. Marcin Krzysztoszek ks. Grzegorz Świecarz ks. Rafał Machłajewski + | ks. Krzysztof Pietrzyk ks. Rafał Machłajewski |
Homilie: ks. Krzysztof Pietrzyk SAC